1000ccガソリン 1KR-FE |
CVT | 2WD | X | DBA-M900A-AGBME | 1,463,400円 |
X“S” | DBA-M900A-AGBME(S) | 1,528,200円 | |||
G | DBA-M900A-AGBGE | 1,620,000円 | |||
G“S” | DBA-M900A-AGBGE(S) | 1,684,800円 | |||
カスタムG | DBA-M900A-AGBVE | 1,771,200円 | |||
カスタムG“S” | DBA-M900A-AGBVE(S) | 1,836,000円 | |||
1000ccガソリン ターボ1KR-VET | G-T | DBA-M900A-AGBGJ | 1,803,600円 | ||
カスタムG-T | DBA-M900A-AGBVJ | 1,965,600円 | |||
1000ccガソリン 1KR-FE |
4WD | X | DBA-M910A-AGBME | 1,636,200円 | |
X“S” | DBA-M910A-AGBME(S) | 1,701,000円 | |||
G | DBA-M910A-AGBGE | 1,792,800円 | |||
G“S” | DBA-M910A-AGBGE(S) | 1,857,600円 | |||
G“S” | DBA-M910A-AGBVE | 1,944,000円 | |||
カスタムG“S” | DBA-M910A-AGBVE(S) | 2,008,800円 |